"Време"	"Fuel pressure"	"Desired fuel pressure"	"Fuel consumption"	"TAG"
"с"	"bar"	"bar"	"л/ч"	" "
0,00	282,0000	280,0000	0,5500	""
0,80	288,0000	280,0000	0,5570	""
1,58	288,0000	280,0000	0,5570	""
2,37	284,0000	280,0000	0,5520	""
3,15	284,0000	280,0000	0,5480	""
3,94	286,0000	280,0000	0,5480	""
4,72	284,0000	280,0000	0,5520	""
5,50	290,0000	280,0000	0,5520	""
6,29	282,0000	280,0000	0,5480	""
7,07	284,0000	280,0000	0,5480	""
7,86	274,0000	280,0000	0,5390	""
8,64	288,0000	280,0000	0,5460	""
9,42	284,0000	280,0000	0,5410	""
10,21	286,0000	280,0000	0,5370	""
11,00	286,0000	280,0000	0,5370	""
11,79	286,0000	280,0000	0,5350	""
12,57	282,0000	280,0000	0,5410	""
13,36	286,0000	280,0000	0,5390	""
14,14	276,0000	280,0000	0,5390	""
14,93	286,0000	280,0000	0,5370	""
15,71	284,0000	280,0000	0,5280	""
16,49	282,0000	280,0000	0,5280	""
17,28	286,0000	280,0000	0,5350	""
18,06	294,0000	280,0000	0,5350	""
18,85	292,0000	280,0000	0,5280	""
19,63	288,0000	280,0000	0,5210	""
20,41	284,0000	280,0000	0,5280	""
21,20	288,0000	280,0000	0,5280	""
21,98	284,0000	280,0000	0,5280	""
22,76	282,0000	280,0000	0,5260	""
23,55	284,0000	280,0000	0,5190	""
24,33	284,0000	280,0000	0,5190	""
25,12	284,0000	280,0000	0,5210	""
25,90	284,0000	280,0000	0,5210	""
26,67	284,0000	280,0000	0,5170	""
27,44	286,0000	280,0000	0,5040	""
28,20	284,0000	280,0000	0,5040	""
28,97	284,0000	280,0000	0,5020	""
29,74	284,0000	280,0000	0,5100	""
30,51	284,0000	280,0000	0,5020	""
31,29	286,0000	280,0000	0,5020	""
32,08	284,0000	280,0000	0,5020	""
32,86	288,0000	280,0000	0,5020	""
33,64	286,0000	280,0000	0,5020	""
34,43	382,0000	412,0000	0,5020	""
35,21	398,0000	280,0000	0,9610	""
35,99	298,0000	280,0000	0,2790	""
36,78	310,0000	280,0000	0,5040	""
37,56	298,0000	280,0000	0,4990	""
38,35	284,0000	280,0000	0,4990	""
39,13	292,0000	280,0000	0,5080	""
39,91	296,0000	280,0000	0,5170	""
40,70	292,0000	280,0000	0,5130	""
41,48	288,0000	280,0000	0,5130	""
42,27	286,0000	280,0000	0,5060	""
43,05	286,0000	280,0000	0,5100	""
43,83	284,0000	280,0000	0,5060	""
44,62	284,0000	280,0000	0,5060	""
45,40	286,0000	280,0000	0,5060	""
46,18	284,0000	280,0000	0,4990	""
46,97	282,0000	280,0000	0,5020	""
47,75	278,0000	280,0000	0,5020	""
48,54	284,0000	280,0000	0,5020	""
49,32	290,0000	280,0000	0,4990	""
50,10	286,0000	280,0000	0,4970	""
50,89	290,0000	280,0000	0,4990	""
51,67	286,0000	280,0000	0,4990	""
52,46	286,0000	280,0000	0,5040	""
53,24	282,0000	280,0000	0,4990	""
54,02	286,0000	280,0000	0,4970	""
54,81	282,0000	280,0000	0,4970	""
55,59	286,0000	280,0000	0,4970	""
56,37	282,0000	280,0000	0,4970	""
57,16	280,0000	280,0000	0,4970	""
57,94	284,0000	280,0000	0,4910	""
58,73	276,0000	280,0000	0,4910	""
59,51	282,0000	280,0000	0,4950	""
60,29	298,0000	280,0000	0,4930	""
61,08	280,0000	280,0000	0,4950	""
61,86	288,0000	280,0000	0,4950	""
62,65	374,0000	398,0000	0,5410	""
63,43	378,0000	370,0000	1,1330	""
64,21	276,0000	280,0000	0,2200	""
65,00	284,0000	280,0000	0,2200	""
65,78	284,0000	280,0000	0,4880	""
66,55	286,0000	280,0000	0,4910	""
67,33	274,0000	280,0000	0,4840	""
